Bus Timings in Vadalur
๐งญ
West โ Salem & Trichy
Routes: Vadalur โ Vriddhachalam โ Salem ยท Trichy
Vadalur โ Salem
52 buses/day
1:30 AM4:10 AM4:50 AM5:05 AM5:50 AM6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:30 AM7:40 AM8:00 AM8:10 AM8:20 AM8:40 AM9:00 AM9:20 AM9:50 AM10:05 AM10:30 AM11:30 AM11:40 AM12:00 PM12:20 PM12:35 PM12:50 PM1:50 PM2:10 PM2:40 PM3:10 PM3:30 PM3:40 PM4:05 PM4:10 PM4:20 PM4:30 PM5:00 PM5:10 PM5:25 PM6:05 PM6:20 PM6:35 PM7:00 PM7:20 PM8:05 PM8:35 PM8:50 PM9:40 PM9:50 PM10:05 PM10:10 PM11:20 PM11:50 PM12:10 AM12:45 AM
Vadalur โ Trichy
34 buses/day
4:10 AM5:10 AM6:00 AM6:45 AM7:10 AM8:05 AM8:50 AM9:00 AM9:10 AM9:45 AM10:00 AM10:10 AM11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:50 PM1:10 PM1:25 PM1:45 PM2:10 PM2:25 PM2:50 PM3:30 PM4:00 PM4:40 PM4:50 PM5:40 PM6:00 PM7:25 PM8:00 PM9:25 PM10:05 PM11:20 PM
๐งญ
South โ Kumbakonam
Route: Vadalur โ Kumbakonam ยท First bus 5:10 AM ยท Last bus 9:45 PM
๐ Journey time approximately 1.5 โ 2 hours. 21 buses per day. Board from Vadalur Bus Stand, South direction.
Vadalur โ Kumbakonam
21 buses/day
5:10 AM
6:00 AM
6:35 AM
7:00 AM
7:20 AM
8:05 AM
9:15 AM
10:30 AM
11:20 AM
11:35 AM
12:50 PM
1:50 PM
2:50 PM
3:50 PM
4:50 PM
5:10 PM
5:50 PM
6:20 PM
8:30 PM
8:50 PM
9:45 PM
๐งญ
East โ Cuddalore & Pondicherry
Routes: Vadalur โ Cuddalore ยท Neyveli ยท Parangipettai ยท Pondicherry (70 buses/day)
| S.No | Bus Name | Arrival | Departure | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajeshwari | 6:11 AM | 6:16 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 2 | C.V.Balaji | 6:30 AM | 6:35 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 3 | P.V.G.Thiruvenkadam | 6:50 AM | 6:55 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 4 | P.V.G.Thiruvenkadam | 7:05 AM | 7:10 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 5 | Narayanan | 7:17 AM | 7:22 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 6 | S.L.T | 7:22 AM | 7:26 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 7 | Sambathkumar | 7:28 AM | 7:30 AM | Vadalur | Parangipettai |
| 8 | S.V.T.Velayudham | 7:33 AM | 7:38 AM | Mandarakuppam | Cuddalore |
| 9 | Jayavilas | 7:38 AM | 7:43 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 10 | Prebu | 8:17 AM | 8:22 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 11 | Rajan | 8:20 AM | 8:25 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 12 | Krishna | 8:34 AM | 8:39 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 13 | Suresh | 8:48 AM | 8:50 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 14 | P.V.G. | 9:05 AM | 9:10 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 15 | R.V.V.Karnamoorthi | 9:13 AM | 9:18 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 16 | Karthikeyan | 9:17 AM | 9:22 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 17 | Durga | 9:25 AM | 9:30 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 18 | Kamachi | 9:36 AM | 9:40 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 19 | K.T.R | 9:40 AM | 9:45 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 20 | Jayavilas | 9:50 AM | 9:55 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 21 | S.L.T | 9:58 AM | 10:03 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 22 | Jayavilas | 10:10 AM | 10:15 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 23 | Prebu | 10:25 AM | 10:30 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 24 | Murugan | 10:35 AM | 10:40 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 25 | Jayavilas | 11:12 AM | 11:17 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 26 | Rajan | 11:30 AM | 11:35 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 27 | C.V.Balaji | 11:40 AM | 11:45 AM | Vadalur | Cuddalore |
| 28 | Narayanan | 12:00 PM | 12:05 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 29 | R.V.V | 12:10 PM | 12:15 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 30 | Jayavilas | 12:18 PM | 12:23 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 31 | R.V.V | 12:40 PM | 12:45 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 32 | Jayavilas | 1:05 PM | 1:10 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 33 | Suresh | 1:15 PM | 1:20 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 34 | Jayavilas | 1:27 PM | 1:30 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 35 | K.T.R | 1:35 PM | 1:40 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 36 | Durga | 2:02 PM | 2:07 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 37 | Kamachi | 2:07 PM | 2:10 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 38 | Murugan | 2:27 PM | 2:32 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 39 | P.V.G | 3:05 PM | 3:10 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 40 | Krishna | 3:15 PM | 3:20 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 41 | Prebu | 3:20 PM | 3:25 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 42 | S.R.R.B.S | 3:35 PM | 3:38 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 43 | R.V.V | 3:37 PM | 3:40 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 44 | Rajan | 3:53 PM | 3:58 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 45 | R.V.V | 4:08 PM | 4:10 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 46 | S.V.T. | 4:15 PM | 4:17 PM | Neyveli Township | Cuddalore |
| 47 | S.L.T | 4:32 PM | 4:35 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 48 | Jayavilas | 4:43 PM | 4:45 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 49 | S.R.R.B.S | 4:46 PM | 4:51 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 50 | Suresh | 4:53 PM | 4:58 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 51 | P.V.G | 5:15 PM | 5:17 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 52 | Karthikeyan | 5:17 PM | 5:22 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 53 | S.N.B.T | 5:40 PM | 5:43 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 54 | Jayavilas | 5:43 PM | 5:45 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 55 | K.T.R | 5:50 PM | 5:52 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 56 | Krishna | 5:56 PM | 6:01 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 57 | R.V.V | 6:05 PM | 6:10 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 58 | Durga | 6:13 PM | 6:18 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 59 | Murugan | 6:20 PM | 6:25 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 60 | Jayavilas | 6:56 PM | 7:01 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 61 | Jayavilas | 7:02 PM | 7:07 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 62 | P.V.G | 7:20 PM | 7:25 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 63 | R.V.V | 7:35 PM | 7:40 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 64 | Prebu | 7:50 PM | 7:53 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 65 | R.V.V | 8:00 PM | 8:03 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 66 | Rajan | 8:50 PM | 8:55 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 67 | Jayavilas | 9:00 PM | 9:05 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 68 | S.L.T | 9:05 PM | 9:10 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 69 | Kamachi | 9:30 PM | 9:40 PM | Vadalur | Cuddalore |
| 70 | Jayavilas | 9:45 PM | 9:50 PM | Vadalur | Cuddalore |
๐งญ
North โ Panruti, Villupuram & Chennai
Routes: Vadalur โ Panruti ยท Villupuram ยท Tindivanam ยท Chennai (46 buses/day)
| S.No | Bus Name | Arrival | Departure | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishna Kumar | 6:00 AM | 6:10 AM | Srimushnam | Panruti |
| 2 | Selvakumar | 6:35 AM | 6:40 AM | Vadalur | Panruti |
| 3 | Mahalakshmi | 6:55 AM | 7:05 AM | Chidambaram | Vadalur |
| 4 | Meenatchi | 7:15 AM | 7:25 AM | Chidambaram | Thirukoilure |
| 5 | Progress | 7:30 AM | 7:35 AM | Vadalur | Pondicherry |
| 6 | Krishna Kumar | 7:50 AM | 8:05 AM | Vadalur | Panruti |
| 7 | Mahalakshmi | 8:15 AM | 8:25 AM | Srimushnam | Panruti |
| 8 | Kalima | 8:30 AM | 8:35 AM | Kattumannarkoil | Panruti |
| 9 | Mahalakshmi | 8:45 AM | 8:50 AM | Sethiyathoppe | Thirukoilure |
| 10 | Krishna Kumar | 9:20 AM | 9:25 AM | Vadalur | Panruti |
| 11 | Balaji | 9:45 AM | 9:50 AM | Chidambaram | Thirukoilure |
| 12 | Lakshmiguru Saamy | 9:55 AM | 10:00 AM | Mandharakuppam | Tindivanam |
| 13 | Krishna Kumar | 10:30 AM | 10:35 AM | Vadalur | Panruti |
| 14 | Sankari | 10:35 AM | 10:45 AM | Chidambaram | Panruti |
| 15 | Krishna Kumar | 10:55 AM | 11:05 AM | Srimushnam | Panruti |
| 16 | Ramavilas | 11:05 AM | 11:10 AM | Chidambaram | Panruti |
| 17 | Sugam | 11:20 AM | 11:25 AM | Chidambaram | Villupuram |
| 18 | Mahalakshmi | 11:40 AM | 11:50 AM | Chidambaram | Panruti |
| 19 | Nila | 12:35 PM | 12:40 PM | Vadalur | Villupuram |
| 20 | Mahalakshmi | 1:15 PM | 1:20 PM | Chidambaram | Villupuram |
| 21 | Krishna Kumar | 1:40 PM | 1:45 PM | Vadalur | Panruti |
| 22 | Krishna Kumar | 2:00 PM | 2:05 PM | Vadalur | Panruti |
| 23 | Balaji | 2:03 PM | 2:15 PM | Chidambaram | Panruti |
| 24 | Mahalakshmi | 2:25 PM | 2:35 PM | Srimushnam | Panruti |
| 25 | Dhanalakshmi | 2:35 PM | 2:50 PM | Vadalur | Panruti |
| 26 | Kalima | 3:00 PM | 3:05 PM | Kattumannarkoil | Panruti |
| 27 | Progress | 3:05 PM | 3:10 PM | Mandarakuppam | Pondicherry |
| 28 | Sankari | 3:10 PM | 3:20 PM | Chidambaram | Panruti |
| 29 | Ramavilas | 3:30 PM | 3:35 PM | Chidambaram | Panruti |
| 30 | Meenatchi | 3:35 PM | 3:40 PM | Chidambaram | Panruti |
| 31 | Selvakumar | 3:45 PM | 3:55 PM | Vadalur | Panruti |
| 32 | Naveen | 4:00 PM | 4:05 PM | Vadalur | Panruti |
| 33 | Sugam | 4:15 PM | 4:20 PM | Kurinjipadi | Villupuram |
| 34 | Mahalakshmi | 4:30 PM | 4:40 PM | Chidambaram | Panruti |
| 35 | Lakshmiguru Saamy | 4:45 PM | 4:50 PM | Mandharakuppam | Tindivanam |
| 36 | Sugam | 5:15 PM | 5:20 PM | Kumbakonam | Panruti |
| 37 | Mahalakshmi | 5:55 PM | 6:05 PM | Chidambaram | Thirukoilure |
| 38 | Mahalakshmi | 6:10 PM | 6:15 PM | Chidambaram | Panruti |
| 39 | Krishna Kumar | 6:15 PM | 6:25 PM | Srimushnam | Villupuram |
| 40 | Balaji | 6:40 PM | 6:50 PM | Chidambaram | Villupuram |
| 41 | Krishna Kumar | 6:55 PM | 7:00 PM | Vadalur | Panruti |
| 42 | Krishna Kumar | 7:20 PM | 7:30 PM | Vadalur | Panruti |
| 43 | Mahalakshmi | 8:30 PM | 8:45 PM | Srimushnam | Panruti |
| 44 | Ramavilas | 9:00 PM | 9:05 PM | Chidambaram | Panruti |
| 45 | Mahalakshmi | 9:10 PM | 9:20 PM | Chidambaram | Panruti |
| 46 | Krishna Kumar | 10:00 PM | 10:05 PM | Vadalur | Panruti |
๐
Long Distance Routes
Buses from Vadalur to major cities across Tamil Nadu, Karnataka & Kerala
โ Bangalore
7:50 AM10:00 PM
โ Madurai
8:20 AM11:50 AM8:20 PM
โ Pazhani
9:30 AM11:20 AM8:20 PM12:00 AM
โ Thirupathi
7:00 AM10:00 PM
โ Thirupur
7:15 AM9:20 AM
โ Theni
8:40 PM
โ Ooty
9:00 PM
โ Tiruchendur
7:00 PM
โ Ernakulam (Kerala)
6:20 PM
โ Thiruvananthapuram
5:20 PM
โ Marthandam
5:30 PM
โ Sengottai / Mahi / Kumuli
6:30 PM7:10 PM8:10 PM